一、 各组面试序号已于8月31日,由学院研究生管理办公室工作人员用EXCEL软件随机生成,个别同学因面试当天要乘飞机、考试等原因,提前来电或写邮件对面试时间提出要求的,已尽量人性化调整。生成的面试序号附后,请考生知悉。面试时,将按照面试序号从小到大进行。如有特殊情况,在资格审查时可向老师提出。
二、 请同学们于面试当天上午8点30分进入资格审查会议室。9月1日上午资格审查会议室会议号:362794901,密码200901;9月2日上午资格审查会议室会议号:427620761,密码200902。登录后请各位同学将登录名修改为复试的专业名称+姓名。资格审查时请将身份证、签字后的承诺书放在手边,根据面试顺序逐个打开摄像头。候考考生在完成资格审查后,可以关闭摄像头和麦克风。
三、 考虑到面试有一定的时长,资格审查后,面试序号靠后的同学在等待时可短暂离开座位,但仍应遵守相关考场纪律,不得退出腾讯会议室,且应密切关注面试进度,以免错过自己的面试时间。面试工作人员会根据面试顺序,逐步通知学生进入面试间候考。复试过程中遇任何突发状况,请第一时间联系pg电子官网 研究生管理办公室电话025-89686326。在面试工作人员清点考生时尚未加入相关会议室的考生,pg电子官网 会电话联系相关考生(报名时填报的手机号),如有来自南京地区的电话(可能是座机或手机),请考生在手机响铃后一分钟内接通;如未接通,视为放弃复试。前期已通过邮件、电话等方式声明放弃复试的考生,pg电子官网 将不再联系。
四、 请各位同学将腾讯会议客户端更新至最新版本,在面试过程中会用到候考间功能。
五、 未尽之处,请联系pg电子官网-博彩电子游戏 研究生管理办公室。相关解释权归南京大学研究生院及pg电子官网-博彩电子游戏 。
六、 复试在即,祝大家都考出满意的成绩!
出版学硕及专硕
姓名 | 面试顺序 |
| 郭曼茹 | 1 |
| 黎佳琪 | 2 |
| 詹雨婷 | 3 |
| 胡沛晨 | 4 |
| 葛帆 | 5 |
| 徐润婕 | 6 |
| 廉子晴 | 7 |
| 王萌 | 8 |
| 张亚菲 | 9 |
| 李玲 | 10 |
| 王珂 | 11 |
| 关灵爽 | 12 |
| 王田 | 13 |
| 衡袁园 | 14 |
| 毕聪慧 | 15 |
| 刘玥 | 16 |
| 柳明明 | 17 |
图书馆学、档案学
| 姓名 | 面试顺序 |
| 刘子杰 | 1 |
| 易旎 | 2 |
| 尹贝 | 3 |
| 胡雨 | 4 |
| 郑雨欣 | 5 |
| 郝梦瑶 | 6 |
| 刘寅鹏 | 7 |
| 王灿 | 8 |
| 刘雨彤 | 9 |
| 高振华 | 10 |
| 杨鑫 | 11 |
| 许强宁 | 12 |
| 金冠妤 | 13 |
| 刘景行 | 14 |
| 陈慧彤 | 15 |
| 李爱 | 16 |
| 吴咏真 | 17 |
| 陈心雨 | 18 |
情报学
| 姓名 | 面试顺序 |
| 何治健 | 1 |
| 糜紫月 | 2 |
| 余心清 | 3 |
| 许家伟 | 4 |
| 赵婧怡 | 5 |
| 张畅 | 6 |
| 滕欣 | 7 |
| 黄佳妮 | 8 |
| 陆绮雯 | 9 |
| 宋雪 | 10 |
| 田甜俊子 | 11 |
| 马畅 | 12 |
| 赵尹悦 | 13 |
| 张硕果 | 14 |
| 庄逸彤 | 15 |
| 喻润一 | 16 |
| 王英泽 | 17 |
| 张宇 | 18 |
| 岳铁骐 | 19 |
| 廖培翔 | 20 |
| 杨国宁 | 21 |
| 郭光芮 | 22 |
| 曹雅宁 | 23 |
| 杨奥威 | 24 |
| 司农 | 25 |
| 谭悦 | 26 |
| 王玲 | 27 |
| 秦稚淇 | 28 |
| 郝晓丹 | 29 |
| 张博文 | 30 |
| 张良弛 | 31 |
图书情报专硕
| 姓名 | 面试顺序 |
| 李睿婧 | 1 |
| 陈文欣 | 2 |
| 王海杏 | 3 |
| 陈恬 | 4 |
| 张震 | 5 |
| 钱昱辰 | 6 |
| 张婧宇 | 7 |
| 丁鑫妮 | 8 |
| 刘媛圆 | 9 |
| 王之韵 | 10 |
| 林露茜 | 11 |
| 徐建国 | 12 |
| 虞逸飞 | 13 |
| 张轶楠 | 14 |
| 薛郅恺 | 15 |
| 余欣 | 16 |
| 杨晴晴 | 17 |
| 齐艺 | 18 |
| 李茜 | 19 |
| 唐僖徉 | 20 |
| 贾冰怡 | 21 |
| 李玉和 | 22 |
| 刘奕涵 | 23 |
| 冯海娇 | 24 |
| 吴秋彤 | 25 |
| 李丰雅 | 26 |
| 黄晓丹 | 27 |
| 郭贝利 | 28 |
| 王成龙 | 29 |
| 陈天雨 | 30 |
| 欧阳渝钦 | 31 |
| 尤剑 | 32 |
| 李佩琪 | 33 |
| 江天玥 | 34 |
| 张小斌 | 35 |
| 郝雯柯 | 36 |
| 刘明珠 | 37 |
| 牟胜男 | 38 |
| 谢亚洵 | 39 |
| 高天玥 | 40 |
| 万文歆 | 41 |
| 李潍君 | 42 |
| 汪心怡 | 43 |
| 王轶萌 | 44 |
| 舒怡娴 | 45 |
| 郑天翼 | 46 |
| 刘清 | 47 |
| 朱光亚 | 48 |
直博生
| 姓名 | 面试顺序 |
| 张逸勤 | 1 |
| 费宇星 | 2 |
| 郑辉煌 | 3 |
| 刘光亚 | 4 |
| 李海燕 | 5 |
| 苏碧莹 | 6 |
| 申姝婧 | 7 |
| 陈静宇 | 8 |
| 刘天畅 | 9 |
| 王巍洁 | 10 |
